.jpg) 
				
					| Le trésorier du SB Jean Louis Garoste aux côtés des 
					présidents Daniel Carrère, Roland Bertranne et de l'adjointe 
					au sports Karin Baqué-Haunold | 
				 
			 
		 
		 | 
		
															
																	
																	
															
																
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	AG 
																	FINANCIÈRE 
																	2017/2018 
																
																
																
																
																
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	La non 
																	qualification 
																	de l'équipe 
																	fanion a 
																	pénalisé les 
																	recettes de 
																	la saison 
																	dernière. 
																	
																	
																	
																	Le Stade 
																	Bagnérais 
																	Rugby 
																	organisait 
																	son 
																	assemblée 
																	générale 
																	financière 
																	quelques 
																	semaines 
																	après la 
																	validation, 
																	grâce à une 
																	situation 
																	nette 
																	comptable 
																	positive, 
																	des comptes 
																	du club de 
																	la Haute 
																	Bigorre par 
																	la DNACG. 
																	Condition 
																	exigé par le 
																	nouveau 
																	règlement 
																	FFR pour 
																	participer 
																	et ne pas 
																	fausser le 
																	championnat 
																	de fédérale 
																	1. Un 
																	contrôle 
																	financier 
																	qui sera à 
																	nouveau 
																	réalisé 
																	d'ici la fin 
																	de la saison 
																	(fin 
																	décembre et 
																	fin mars) 
																	pour à 
																	nouveau 
																	délivrer les 
																	points de 
																	bonus aux 
																	clubs 
																	respectant 
																	leurs 
																	engagements. 
																	Après 
																	quelques 
																	mots de 
																	bienvenue du 
																	coprésident 
																	Daniel 
																	Carrère, à 
																	ses côtés 
																	Roland 
																	Bertranne, 
																	et les 
																	remerciements 
																	à la Mairie 
																	de Bagnères 
																	de Bigorre 
																	représentée 
																	par son 
																	adjointe aux 
																	sports Karin 
																	Baqué-Haunold, 
																	Jean Louis 
																	Garoste, 
																	trésorier du 
																	SB, a tenu, 
																	avant de 
																	dresser le 
																	bilan 
																	financier de 
																	la saison 
																	écoulée, à 
																	"remercier 
																	tous les 
																	bénévoles 
																	qui 
																	permettent 
																	le bon 
																	fonctionnement 
																	du club, 
																	quelquefois 
																	au quotidien 
																	pour 
																	certains, et 
																	tous les 
																	partenaires 
																	et sponsors, 
																	la Ville de 
																	Bagnères, 
																	Département 
																	et Région, 
																	pour le 
																	renouvellement 
																	de leur 
																	participation". 
																	Le bilan 
																	comptable 
																	présenté par 
																	la société 
																	CSA 
																	Expertise et 
																	son 
																	responsable 
																	Christian 
																	Salles a été 
																	analysé. "Il 
																	fait état 
																	d'une saison 
																	sans 
																	qualification 
																	aux phases 
																	finales" 
																	signalait 
																	Jean Louis 
																	Garoste "et 
																	de ses 
																	conséquences 
																	sur les 
																	produits et 
																	charges 
																	arrêtés au 
																	30 juin 
																	dernier". Le 
																	bilan 
																	l'atteste 
																	avec un 
																	déficit 
																	d'exploitation 
																	sur 
																	l'exercice 
																	précédent de 
																	9 947 €, 
																	soit 1,48% 
																	des 
																	produits, 
																	qui 
																	connaissent 
																	une baisse 
																	de 13% 
																	compensée 
																	par la 
																	diminution 
																	de charges 
																	d'exploitation 
																	de 24%. Une 
																	baisse qui 
																	confirme la 
																	gestion 
																	rigoureuse 
																	du club et 
																	de son pôle 
																	financier 
																	confié à 
																	Jean Louis 
																	Garoste, 
																	Roger 
																	Dubarry, 
																	André 
																	Darracq et 
																	Philippe 
																	Arberet, 
																	avec le 
																	regard 
																	attentif des 
																	présidents. 
																	Au final, 
																	tous comptes 
																	faits, le 
																	club 
																	bénéficie 
																	d'une 
																	situation 
																	financière 
																	nette 
																	positive, 
																	confirmée 
																	par la 
																	société 
																	comptable, 
																	de +43 925 
																	€. 
																	
																	
																	
																	Les chiffres 
																	à retenir. 
																	La  
																	comparaison 
																	comptable 
																	faite entre 
																	les deux 
																	dernières 
																	saisons par 
																	J.L. Garoste 
																	a pointé du 
																	doigt les 
																	raisons du 
																	solde 
																	négatif de 
																	l'exercice 
																	2017/2018. 
																	Le trésorier 
																	du Stade 
																	Bagnérais a 
																	tenu à 
																	souligner 
																	que "les 
																	Bagnérais 
																	avaient bien 
																	sûr rendu 
																	tous les 
																	supporters 
																	heureux en 
																	se 
																	qualifiant 
																	en 
																	atteignant 
																	les 1/4 de 
																	finale en 
																	2017, et 
																	avait aussi 
																	singulièrement 
																	amélioré les 
																	recettes du 
																	club". Cela 
																	n'a pas été 
																	le cas la 
																	saison 
																	dernière. Et 
																	de 
																	poursuivre 
																	"La 
																	corrélation 
																	entre les 
																	entrées, les 
																	recettes 
																	buvettes, et 
																	les repas 
																	d'avant-matchs 
																	est 
																	confirmée 
																	dans les 
																	détails de 
																	ce bilan 
																	financier". 
																	Parmi les 
																	baisses le 
																	plus 
																	significatives, 
																	les buvettes 
																	qui perdent 
																	21 697 € par 
																	rapport à la 
																	saison 
																	2016/2017 
																	(pour 
																	indication, 
																	recette 
																	buvette du 
																	1/8ème de 
																	finale 2017 
																	Bagnères-Oloron 
																	: 20 642 €, 
																	recette du 
																	1/4 de 
																	finale 2017 
																	Bagnères-Mâcon 
																	: 26 241 €) 
																	,les repas 
																	d'avant 
																	matchs qui 
																	chutent de 5 
																	690 €, 
																	auxquels 
																	s'joutent 
																	les produits 
																	de la 
																	boutique. 
																	C'est à 
																	l'évidence 
																	là qu'il 
																	faut 
																	chercher le 
																	déficit. Le 
																	manque à 
																	gagner a 
																	pesé dans 
																	les 
																	recettes, 
																	amputées de 
																	un ou deux 
																	matchs de 
																	bonus à 
																	Cazenave 
																	comme ce fut 
																	le cas en 
																	2017 avec la 
																	qualification. 
																	La dure loi 
																	du sport qui 
																	ne fait pas 
																	les affaires 
																	du club.
																		
																			| 
																			  | 
																		 
																		
																			| 
																			
																			 | 
																		 
																		
																			
																			
																				
																					| Produits | 
																					669 930 € | 
																					768 614 € | 
																				 
																				
																					| Charges | 
																					679 678 € | 
																					767 410 € | 
																				 
																				
																					| Vente de marchandises | 
																					114 218 € | 
																					150 931 € | 
																				 
																				
																					| Prestations de servives | 
																					159 523 € | 
																					195 928 € | 
																				 
																			 
																			 | 
																		 
																	 
																	
																	
																		
																			| 
																			Roger 
																			Dubarry, 
																			André 
																			Darracq 
																			et 
																			Philippe 
																			Arberet 
																			en 
																			charge, 
																			avec 
																			Jean 
																			Louis 
																			Garoste, 
																			de 
																			la 
																			trésorerie 
																			au 
																			quotidien | 
																		 
																	
																	 
																	
																	
																	
																	
																	 | 
																 
																	
																
																	
							
							
								
								
							
							
							
								
								
							
								
								
								
							
								
							
							
								
							
								 
							
							
							
								
								
							
					
																
							
							
							
							
							
								
							
								
							
							
								
								
								  
																	 
																	
							
							
							
								
							
								 
							
							
							
								
								
							
					
																
							
							
							
							
							
								
							
								
							
							
								
								
																	
																	
																	2018-2018-10-20 | 
																 
															 
																
																 |